Planning de l'activité : SpadioBiking
Sem. 5 (2025)
Sem. 5 (2025) | Lun. 27/01 | Mar. 28/01 | Mer. 29/01 | Jeu. 30/01 | Ven. 31/01 | Sam. 01/02 | Dim. 02/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h45 (complet) (Bassin sportif) | ||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h00 (Bassin sportif) : 4 places |
||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | 18h45 (complet) (Bassin sportif) | ||||||
19-20h |
19h15 (complet) (Bassin sportif)
19h45 (Bassin sportif) : 10 places |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Vendredi 31 Janvier
Samedi 01 Février
Spadium Saint Renan | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadium Saint Renan Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet